Description
Sac Kalınlığı | 0.4 – 1.00 |
---|---|
Sac Uzunluğu | 2000 – 13600 + |
Net Kaplama Alanı | 900 |
Kaplama Tipi | Polyester, PVDF, Plastisol |
İç ve Dış Metal | Boyalı Galvaniz Sac ve Alüminyum |
Sac Kalınlığı | 0.4 – 1.00 |
---|---|
Sac Uzunluğu | 2000 – 13600 + |
Net Kaplama Alanı | 900 |
Kaplama Tipi | Polyester, PVDF, Plastisol |
İç ve Dış Metal | Boyalı Galvaniz Sac ve Alüminyum |
Sac Kalınlığı | 0.4 – 1.00 |
---|---|
Sac Uzunluğu | 2000 – 13600 + |
Net Kaplama Alanı | 900 |
Kaplama Tipi | Polyester, PVDF, Plastisol |
İç ve Dış Metal | Boyalı Galvaniz Sac ve Alüminyum |
Reviews
There are no reviews yet.