Description
Bu paneller, m² başına düşen metal ve Polyisocyanurate (PIR) miktarı açısından benzerlerinden daha fazladır, bu da yük taşıma kapasitesinin artmasına ve geniş açıklıkları geçebilme yeteneğine sahip olmalarına olanak tanır.
| Yoğunluk | 39 – 40 |
|---|---|
| Isıl İletkenlik Katsayısı | λ= 0,022 W / mK |
| Yangına Tepki Sınıfı | Bs2d0 |
| Panel Kalınlıkları | 40 |
| Panel Uzunluğu | 2000 – 13600 + |
| Net Kaplama Alanı | 1000 |
| Kaplama Tipi | Polyester, PVDF, PVC, Plastisol |
| İç ve Dış Metal | Galvaniz Çelik, Alüminyum, Aluzinc, Cr-Ni (Paslanmaz Çelik) |






Reviews
There are no reviews yet.